各月度の開講日・休講日
レギュラー・レッスンは月間4週間(年間48週間)になるよう日数調整されています。
※これら日数調整の休講に対する振替(Make-up)はありません。
※各月度の期間は一般的な暦の月と必ずしも一致していませんのでご注意ください。
予約制(不定期)のレッスンもこの開講日の中で受け付けています。
■ 2024年
月度 | 期間 |
---|---|
1月度 | ① 1/1 ~ 1/6 ② 1/7 ~ 1/13 ③ 1/14 ~ 1/20 ④ 1/21 ~ 1/27 |
2月度 | ① 1/28 ~ 2/3 ② 2/4 ~ 2/10 ③ 2/11 ~ 2/17 ④ 2/18 ~ 2/24 |
3月度 | ① 2/25 ~ 3/2 ② 3/3 ~ 3/9 ③ 3/10 ~ 3/16 ④ 3/17 ~ 3/23 |
4月度 | ① 3/24 ~ 3/30 ● 3/31 ~ 4/6 (休講) ② 4/7 ~ 4/13 ③ 4/14 ~ 4/20 ④ 4/21 ~ 4/27 |
5月度 | ① 4/28 ~ 5/4 ② 5/5 ~ 5/11 ③ 5/12 ~ 5/18 ④ 5/19 ~ 5/25 |
6月度 | ① 5/26 ~ 6/1 ② 6/2 ~ 6/8 ③ 6/9 ~ 6/15 ④ 6/16 ~ 6/22 |
7月度 | ① 6/23 ~ 6/29 ● 6/30 ~ 7/6 (休講) ② 7/7 ~ 7/13 ③ 7/14 ~ 7/20 ④ 7/21 ~ 7/27 |
8月度 | ① 7/28 ~ 8/3 ● 8/4 ~ 8/10 (休講) ② 8/11 ~ 8/17 ③ 8/18 ~ 8/24 ④ 8/25 ~ 8/31 |
9月度 | ① 9/1 ~ 9/7 ② 9/8 ~ 9/14 ③ 9/15 ~ 9/21 ④ 9/22 ~ 9/28 |
10月度 | ① 9/29 ~ 10/5 ② 10/6 ~ 10/12 ③ 10/13 ~ 10/19 ④ 10/20 ~ 10/26 |
11月度 | ① 10/27 ~ 11/2 ② 11/3 ~ 11/9 ③ 11/10 ~ 11/16 ④ 11/17 ~ 11/23 |
12月度 | ① 11/24 ~ 11/30 ② 12/1 ~ 12/7 ③ 12/8 ~ 12/14 ④ 12/15 ~ 12/21 ● 12/22 ~ 1/4/2025 (休講) |
■ 2025年